Anwendung Kompatibel Für BMW X5 E70
kompatibel für BMW X6 E71
kompatibel für BMW X6 E72
Konkrete Fahrzeugmodelle:
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) Active Hybrid 01.09
- 10.11 357 485 4395
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) Active Hybrid x Drive 01.09
- 10.11 300 408 4395
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) M 07.08
- 06.14 408 555 4395
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) M 50 d 08.11
- 06.14 280 381 2993
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 30 d 04.09
- 06.14 180 245 2993
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 30 d 07.09
- 06.14 155 211 2993
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 30 d 09.07
- 06.14 173 235 2993
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 35 d 06.07
- 03.10 210 286 2993
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 35 i 06.07
- 06.14 225 306 2979
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 35 i 06.07
- 03.10 240 326 2979
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 35 i 07.09
- 06.14 235 320 2979
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 40 d 07.09
- 06.14 225 306 2993
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 50 i 10.07
- 06.14 300 408 4395
kompatibel für BMW X6 (E71, E72) x Drive 50 i 10.07
- 06.14 330 449 4395
kompatibel für BMW X5 (E70) 3.0 d 02.07
- 09.08 173 235 2993
kompatibel für BMW X5 (E70) 3.0 d 02.07
- 09.08 155 211 2993
kompatibel für BMW X5 (E70) 3.0 sd 10.07
- 03.10 210 286 2993
kompatibel für BMW X5 (E70) 3.0 si 02.06
- 09.08 200 272 2996
kompatibel für BMW X5 (E70) 4.8 i x Drive 02.07
- 09.08 261 355 4799
kompatibel für BMW X5 (E70) M 09.09
- 06.13 408 555 4395
kompatibel für BMW X5 (E70) M 50 d 08.11
- 06.13 280 381 2993
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 30 d 04.10
- 07.13 180 245 2993
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 30 d 10.08
- 03.10 173 235 2993
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 30 d 10.08
- 07.13 155 211 2993
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 30 i 09.08
- 03.10 200 272 2996
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 35 d 09.08
- 06.13 210 286 2993
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 35 i 09.10
- 06.13 225 306 2979
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 35 i 02.12
- 06.13 235 320 2979
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 40 d 09.10
- 06.13 225 306 2993
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 48 i 09.08
- 06.13 261 355 4799
kompatibel für BMW X5 (E70) x Drive 50 i 07.09
- 06.13 300 408 4395 Spezifikation Hinterachse beidseitig passend
(links + Rechts)
Referenznummer (Luftfederung):
37126790078
37126790079
37126790080
37126790081
37126790082
37126790083
37126774041
37126773664
37126776995
37126783419
37126783420
Referenznummer (Kompressor):
37206789938
37206799419
37206859714
37226775479
37226785506 Vorteile 1. Artikelzustand: brandneu
2. Herstellergarantie: 2 Jahre
3.Güngstiger Preis für Sie
4. Lieferung: Schneller Versand
5.Sämtliche Artikel sind qualitätsgeprüft / Qualität: OE-Qualität
6. Produziert aus hochwertigen Komponenten, perfekte Passgenauigkeit Hinweise* Bitte vor Ihrer Kaufentscheidung mit den Artikelbildern bzw. die OE-Nummer vergleichen. Dadurch meiden Sie irrtümliche Käufe.
* Wir empfehlen eine Professionelle Installation, es liegt keine Anleitung bei.
* Wenn Sie weitere Fragen oder Bedürfnisse haben, wenden Sie sich bitte an uns.