Maand 223;e (mm) | Art | Projektion von Wand (mm) | Wand bis mitte gewinde (mm) | Watt bei Delta T30 | Watt bei Delta T50 | Watt bei Delta T60 |
300 x 400 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 96 | 185 | 233 |
400 x 600 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 189 | 366 | 463 |
400 x 800 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 252 | 488 | 617 |
400 x 1000 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 316 | 610 | 771 |
400 x 1200 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 379 | 732 | 925 |
600 x 400 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 182 | 369 | 446 |
600 x 600 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 274 | 554 | 669 |
600 x 800 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 365 | 739 | 891 |
600 x 1200 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 547 | 1108 | 1337 |
600 x 1400 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 638 | 1293 | 1560 |
600 x 1600 x 50 | Typ 11 | 73/86 | 37 (50) | 729 | 1477 | 1783 |
Ein eleganter Klassiker! Bereichern Sie Ihre Räumlichkeiten mit dem Typ 22 Kompaktheizkörper aus der Merus Kollektion. Der Heizkörper ist in verschiedenen Größen erhältlich, damit er sich perfekt in Ihre Einrichtung einfügt – wählen Sie die gewünschte Option einfach oben aus. Die Konstruktion aus hochwertigem Stahl garantiert dabei langlebige Haltbarkeit, während das minimalistische Design durch eine strapazierbare Pulverbeschichtung in Weiß perfekt ergänzt wird. Der Heizkörper überzeugt zudem mit einer beachtlichen Heizleistung, mit der Ihr Raum im Nu angenehm warm und einladend wird. Eigenschaften: In verschiedenen Größen erhältlich Hochwertige Pulverbeschichtung in Weiß Flaches Paneeldesign sorgt für einen minimalistischen Look Gefertigt aus langlebigem Stahl Wärmeleistung geprüft nach DIN EN442
- was ist das?CE-Kennzeichnung Was wird mitgeliefert? Wandhalterungen Wanddübel Blind- und Entlüftungsstopfen