Maand 223;e (mm) | Art | Projektion von Wand (mm) | Wand bis smitte gewinde (mm) | Watt bei Delta T30 | Watt bei Delta T50 | Watt bei Delta T60 |
400 x 600 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 297 | 574 | 726 |
400 x 800 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 396 | 765 | 968 |
400 x 1000 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 495 | 956 | 1210 |
400 x 1200 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 594 | 1148 | 1452 |
600 x 400 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 275 | 536 | 679 |
600 x 600 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 413 | 804 | 1019 |
600 x 800 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 550 | 1071 | 1359 |
600 x 1000 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 688 | 1339 | 1699 |
600 x 1200 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 826 | 1607 | 2038 |
600 x 1400 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 963 | 1875 | 2378 |
600 x 1600 x 72 | Typ 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 1101 | 2143 | 2718 |
Der Eco Kompaktheizkörper eignet sich besonders gut für kleinere Räume und überzeugt dabei mit einer Stundenleistung von ca. 463 Watt. Er besteht aus hochwertigem Stahl und bleibt Ihnen somit jahrelang erhalten Dabei schmeichelt die strapazierfähige Pulverbeschichtung in Weiß jedem Einrichtungsstil. Dieses Modell ist 400mm hoch und 600mm breit. Eigenschaften: Dimensionen: 400mm x 600mm x 50mm 463 Watt {{custom Var code=WATTS_TOOLTIP}} Hochwertige Pulverbeschichtung in Weiß Aus hochwertigem Stahl für garantierte Haltbarkeit Wärmeleistung geprüft nach DIN EN442
- was ist das?ISO9001:2008 zertifiziert CE-markiert Was wird mitgeliefert? Wandhalterungen Wanddübel Blind- und Entlüftungsstopfen